
產品分類
相關文章

標題:高壓絕緣電阻測試儀
產品概述
| 型 號 | 輸出電壓±5% | 測量范圍(MΩ)誤差 | ||
| 指示值±5% | 指示值±10% | |||
| 2500 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
| 5000 | 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 |
| 2501 | 250V | 5-5000 | 0-5 | 5000-10000 |
| 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 | |
| 1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
| 2502 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
| 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 | |
| 2503 | 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 |
| 1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
| 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 | |
| 型 號 | 輸出電壓±5% | 測量范圍(MΩ)誤差 | ||
| 指示值±5% | 指示值±10% | |||
| 2500 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
| 5000 | 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 |
| 2501 | 250V | 5-5000 | 0-5 | 5000-10000 |
| 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 | |
| 1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
| 2502 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
| 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 | |
| 2503 | 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 |
| 1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
| 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 | |
上一篇:DWR-II大型地網接地電阻測試儀
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GDBT-8630便攜式蓄電池內阻檢測儀 GDHL-200E手持式雙端接地回路電阻測試儀 GDCTP-P變頻互感器綜合測試儀 GBHL(100A/200A)回路電阻測試儀 BJ8822互感器伏安特性綜合測試儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml